Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 22:00 | 20,7° | 69% | 14,8° | 0% | 2 zwak NW | |
| 23:00 | 19,0° | 75% | 14,5° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 00:00 | 17,8° | 80% | 14,3° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 01:00 | 16,5° | 85% | 14,0° | 0% | 1 zwak NNW | |
| 02:00 | 15,6° | 88% | 13,6° | 0% | 1 zwak NNW | |
| 03:00 | 14,9° | 89% | 13,1° | 0% | 1 zwak NNW | |
| 04:00 | 14,1° | 91% | 12,7° | 0% | 1 zwak NNW | |
| 05:00 | 13,9° | 91% | 12,5° | 0% | 1 zwak NNW | |
| 06:00 | 13,9° | 92% | 12,6° | 0% | 1 zwak N | |
| 07:00 | 14,9° | 88% | 12,9° | 0% | 1 zwak NNO | |
| 08:00 | 16,3° | 82% | 13,2° | 0% | 1 zwak NNO | |
| 09:00 | 18,3° | 73% | 13,4° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 10:00 | 20,1° | 65% | 13,3° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 11:00 | 21,7° | 58% | 13,1° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 12:00 | 23,2° | 52% | 12,8° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 13:00 | 24,2° | 47% | 12,2° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 14:00 | 24,9° | 44% | 11,8° | 0% | 2 zwak N | |
| 15:00 | 25,6° | 41% | 11,4° | 0% | 2 zwak N | |
| 16:00 | 25,9° | 39% | 10,9° | 0% | 2 zwak N | |
| 17:00 | 25,9° | 39% | 10,9° | 0% | 2 zwak N | |
| 18:00 | 25,4° | 39% | 10,4° | 0% | 2 zwak N | |
| 19:00 | 24,6° | 41% | 10,5° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 20:00 | 23,4° | 44% | 10,5° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 21:00 | 21,4° | 51% | 10,9° | 0% | 2 zwak NNO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 23 mei | 29,8° | 50% | 13,9° | 0% | 2 zwak W | |
| zo 24 mei | 25,9° | 64% | 12,2° | 0% | 2 zwak O | |
| ma 25 mei | 27,4° | 63% | 11,8° | 0% | 2 zwak ONO | |
| di 26 mei | 29,4° | 61% | 12,5° | 0% | 2 zwak Z | |
| wo 27 mei | 20,3° | 60% | 8,8° | 0% | 3 matig NNO | |
| do 28 mei | 22,0° | 59% | 7,4° | 0% | 2 zwak NO | |
| vr 29 mei | 24,2° | 59% | 9,5° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| za 30 mei | 23,2° | 64% | 11,2° | 0% | 2 zwak ZW | |
| zo 31 mei | 22,8° | 65% | 11,7° | 0% | 2 zwak ONO | |
| ma 1 juni | 21,1° | 66% | 11,2° | 0% | 3 matig ZZW | |
| di 2 juni | 21,3° | 66% | 10,8° | 0% | 2 zwak ONO | |
| wo 3 juni | 19,7° | 89% | 14,9° | 55% | 2 zwak O | |
| do 4 juni | 19,4° | 82% | 12,4° | 95% | 2 zwak WNW | |
| vr 5 juni | 16,2° | 88% | 11,2° | 20% | 3 matig ZW | |
