Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 14:00 | 11,1° | 54% | 2,2° | 0% | 3 matig NNW | |
| 15:00 | 11,5° | 54% | 2,5° | 0% | 3 matig NNW | |
| 16:00 | 11,5° | 55% | 2,8° | 0% | 3 matig N | |
| 17:00 | 10,9° | 58% | 3,0° | 0% | 3 matig N | |
| 18:00 | 10,4° | 61% | 3,2° | 0% | 3 matig NNO | |
| 19:00 | 9,7° | 65% | 3,4° | 0% | 3 matig NNO | |
| 20:00 | 9,0° | 70% | 3,8° | 25% | 3 matig NNO | |
| 21:00 | 8,3° | 74% | 3,9° | 10% | 3 matig NNO | |
| 22:00 | 7,7° | 78% | 4,1° | 15% | 2 zwak NNO | |
| 23:00 | 7,6° | 80% | 4,4° | 15% | 2 zwak NNO | |
| 00:00 | 7,3° | 80% | 4,1° | 10% | 2 zwak NNO | |
| 01:00 | 7,1° | 81% | 4,1° | 10% | 2 zwak NNO | |
| 02:00 | 6,7° | 82% | 3,9° | 10% | 2 zwak NNO | |
| 03:00 | 6,4° | 83% | 3,7° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 04:00 | 6,1° | 82% | 3,3° | 0% | 2 zwak NO | |
| 05:00 | 5,8° | 81% | 2,8° | 0% | 3 matig NO | |
| 06:00 | 5,2° | 82% | 2,4° | 0% | 3 matig NO | |
| 07:00 | 5,3° | 80% | 2,1° | 0% | 3 matig NO | |
| 08:00 | 5,5° | 78% | 2,0° | 0% | 3 matig NO | |
| 09:00 | 6,3° | 73% | 1,8° | 0% | 3 matig NO | |
| 10:00 | 7,7° | 65% | 1,5° | 0% | 3 matig NO | |
| 11:00 | 9,1° | 59% | 1,5° | 0% | 3 matig NO | |
| 12:00 | 10,8° | 53% | 1,6° | 0% | 4 matig NO | |
| 13:00 | 11,7° | 50% | 1,6° | 0% | 4 matig NO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| ma 20 april | 11,5° | 73% | 3,2° | 30% | 2 zwak ZW | |
| di 21 april | 13,8° | 62% | 1,9° | 15% | 3 matig NO | |
| wo 22 april | 16,4° | 57% | 1,6° | 0% | 3 matig NO | |
| do 23 april | 15,0° | 68% | 4,0° | 0% | 2 zwak W | |
| vr 24 april | 12,9° | 73% | 4,7° | 0% | 2 zwak NNW | |
| za 25 april | 13,0° | 70% | 4,3° | 0% | 2 zwak NNW | |
| zo 26 april | 12,0° | 68% | 2,7° | 0% | 2 zwak ZW | |
| ma 27 april | 12,7° | 66% | 2,2° | 0% | 2 zwak ZO | |
| di 28 april | 13,2° | 68% | 3,0° | 0% | 2 zwak NNO | |
| wo 29 april | 13,0° | 68% | 3,2° | 0% | 3 matig NO | |
| do 30 april | 15,3° | 75% | 4,2° | 10% | 2 zwak NO | |
| vr 1 mei | 17,8° | 73% | 6,0° | 50% | 3 matig NO | |
| za 2 mei | 17,8° | 69% | 6,4° | 15% | 4 matig NO | |
| zo 3 mei | 17,9° | 51% | 3,2° | 20% | 4 matig ONO | |
