Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 22:00 | 2,4° | 93% | 1,4° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 23:00 | 2,2° | 93% | 1,2° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 00:00 | 1,8° | 95% | 1,1° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 01:00 | 1,7° | 94% | 0,8° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 02:00 | 1,5° | 94% | 0,6° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 03:00 | 1,4° | 94% | 0,5° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 04:00 | 1,1° | 95% | 0,4° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 05:00 | 0,8° | 95% | 0,1° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 06:00 | 0,6° | 96% | 0,0° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 07:00 | 0,5° | 93% | -0,5° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 08:00 | 0,6° | 93% | -0,4° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 09:00 | 0,9° | 91% | -0,4° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 10:00 | 1,8° | 88% | 0,0° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 11:00 | 2,7° | 84% | 0,3° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 12:00 | 3,5° | 81% | 0,6° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 13:00 | 4,3° | 79% | 1,0° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 14:00 | 4,8° | 78% | 1,3° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 15:00 | 5,0° | 79% | 1,7° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 16:00 | 4,9° | 79% | 1,6° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 17:00 | 4,3° | 81% | 1,3° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 18:00 | 3,7° | 83% | 1,1° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 19:00 | 3,0° | 85% | 0,7° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 20:00 | 2,4° | 88% | 0,6° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 21:00 | 2,3° | 88% | 0,5° | 0% | 2 zwak OZO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| ma 19 januari | 4,4° | 90% | 1,4° | 20% | 2 zwak ZZO | |
| di 20 januari | 5,0° | 88% | 0,6° | 0% | 2 zwak OZO | |
| wo 21 januari | 4,8° | 84% | -0,1° | 0% | 3 matig OZO | |
| do 22 januari | 4,7° | 75% | -1,5° | 0% | 3 matig O | |
| vr 23 januari | 6,1° | 76% | -0,1° | 0% | 3 matig OZO | |
| za 24 januari | 3,8° | 81% | -0,9° | 0% | 3 matig O | |
| zo 25 januari | 1,8° | 88% | -1,4° | 0% | 2 zwak ONO | |
| ma 26 januari | 2,2° | 89% | -1,7° | 0% | 3 matig ONO | |
| di 27 januari | 2,3° | 90% | -1,2° | 0% | 3 matig O | |
| wo 28 januari | 3,0° | 86% | -0,4° | 55% | 3 matig ZO | |
| do 29 januari | 3,3° | 86% | 0,4° | 0% | 3 matig Z | |
| vr 30 januari | 0,5° | 99% | 0,2° | 90% | 3 matig ONO | |
| za 31 januari | -1,9° | 87% | -3,8° | 95% | 4 matig ONO | |
| zo 1 februari | -1,4° | 88% | -4,7° | 0% | 3 matig NO | |
