Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 02:00 | 7,7° | 71% | 2,8° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 03:00 | 7,0° | 75% | 2,9° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 04:00 | 6,5° | 78% | 2,9° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 05:00 | 6,4° | 79% | 3,0° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 06:00 | 6,0° | 81% | 3,0° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 07:00 | 6,4° | 81% | 3,4° | 0% | 1 zwak ZO | |
| 08:00 | 7,5° | 78% | 3,9° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 09:00 | 9,2° | 73% | 4,6° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 10:00 | 11,4° | 67% | 5,5° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 11:00 | 13,6° | 60% | 6,0° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 12:00 | 15,4° | 55% | 6,4° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 13:00 | 16,7° | 52% | 6,8° | 0% | 2 zwak Z | |
| 14:00 | 17,4° | 50% | 6,9° | 0% | 2 zwak Z | |
| 15:00 | 17,8° | 50% | 7,2° | 0% | 2 zwak Z | |
| 16:00 | 17,7° | 50% | 7,2° | 0% | 2 zwak Z | |
| 17:00 | 17,2° | 52% | 7,3° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 18:00 | 15,9° | 57% | 7,4° | 0% | 2 zwak ZW | |
| 19:00 | 14,2° | 64% | 7,5° | 0% | 1 zwak NNW | |
| 20:00 | 12,6° | 72% | 7,7° | 0% | 1 zwak NNW | |
| 21:00 | 11,0° | 78% | 7,3° | 0% | 1 zwak NNW | |
| 22:00 | 9,8° | 84% | 7,2° | 0% | 1 zwak N | |
| 23:00 | 9,1° | 87% | 7,1° | 0% | 1 zwak N | |
| 00:00 | 8,4° | 90% | 6,9° | 0% | 1 zwak N | |
| 01:00 | 7,5° | 93% | 6,4° | 0% | 1 zwak NNW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| vr 6 maart | 17,8° | 68% | 5,4° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| za 7 maart | 16,0° | 82% | 7,3° | 0% | 2 zwak O | |
| zo 8 maart | 16,2° | 78% | 6,2° | 0% | 2 zwak ONO | |
| ma 9 maart | 16,4° | 77% | 6,1° | 0% | 2 zwak Z | |
| di 10 maart | 12,7° | 86% | 6,9° | 0% | 2 zwak ZW | |
| wo 11 maart | 12,4° | 85% | 6,5° | 0% | 2 zwak Z | |
| do 12 maart | 12,5° | 81% | 6,1° | 0% | 3 matig ZZW | |
| vr 13 maart | 11,8° | 79% | 5,2° | 0% | 3 matig ZZW | |
| za 14 maart | 11,0° | 80% | 5,0° | 85% | 4 matig ZW | |
| zo 15 maart | 11,1° | 79% | 5,1° | 75% | 3 matig ZW | |
| ma 16 maart | 12,0° | 72% | 4,5° | 20% | 4 matig ZW | |
| di 17 maart | 9,5° | 68% | 1,1° | 65% | 3 matig ZO | |
| wo 18 maart | 6,0° | 75% | 0,6° | 45% | 3 matig NO | |
| do 19 maart | 5,9° | 59% | -5,5° | 10% | 4 matig NO | |
